Durante la creazione di siti Web, potrebbe essere necessario modificare il fuso orario per Apache/PHP. Ci sono due modi:puoi impostare il fuso orario nel file .hatccess o in un file PHP (index.php o un altro file che verrà caricato per primo).
Nel file .htaccess usa SetEnv TZ
//examples
SetEnv TZ Asia/Manila
SetEnv TZ America/Fort_Nelson
Puoi anche impostare qui il date.timezone Valore PHP con php_value date.timezone “
php_value date.timezone "America/Cayenne" Per impostare il fuso orario predefinito in un file PHP usa il codice:
<?php
date_default_timezone_set('America/Denver');
//
?> Puoi anche impostare in PHP la variabile ambientale TZ
<?php
putenv("TZ=Africa/Accra");
?> Se il tuo host consente l'uso del file .ini, puoi impostare il fuso orario in tale file
date.timezone = "Africa/Cairo" | Codice paese | Nome database TZ | Offset UTC ±hh:mm | Offset DST UTC ±hh:mm |
| CI | Africa/Abidjan | +00:00 | +00:00 |
| GH | Africa/Accra | +00:00 | +00:00 |
| ET | Africa/Addis_Abeba | +03:00 | +03:00 |
| DZ | Africa/Algeri | +01:00 | +01:00 |
| ER | Africa/Asmara | +03:00 | +03:00 |
| ML | Africa/Bamako | +00:00 | +00:00 |
| CF | Africa/Bangui | +01:00 | +01:00 |
| GM | Africa/Banjul | +00:00 | +00:00 |
| GW | Africa/Bissau | +00:00 | +00:00 |
| MW | Africa/Blantyre | +02:00 | +02:00 |
| CG | Africa/Brazzaville | +01:00 | +01:00 |
| BI | Africa/Bujumbura | +02:00 | +02:00 |
| EG | Africa/Cairo | +02:00 | +02:00 |
| MA | Africa/Casablanca | +01:00 | +01:00 |
| ES | Africa/Ceuta | +01:00 | +02:00 |
| GN | Africa/Conakry | +00:00 | +00:00 |
| SN | Africa/Dakar | +00:00 | +00:00 |
| TZ | Africa/Dar_es_Salaam | +03:00 | +03:00 |
| DJ | Africa/Gibuti | +03:00 | +03:00 |
| CM | Africa/Douala | +01:00 | +01:00 |
| EH | Africa/El_Aaiun | +00:00 | +01:00 |
| SL | Africa/Freetown | +00:00 | +00:00 |
| BN | Africa/Gaborone | +02:00 | +02:00 |
| ZW | Africa/Harare | +02:00 | +02:00 |
| ZA | Africa/Johannesburg | +02:00 | +02:00 |
| SS | Africa/Giuba | +03:00 | +03:00 |
| UG | Africa/Kampala | +03:00 | +03:00 |
| SD | Africa/Khartum | +02:00 | +02:00 |
| RW | Africa/Kigali | +02:00 | +02:00 |
| CD | Africa/Kinshasa | +01:00 | +01:00 |
| NG | Africa/Lagos | +01:00 | +01:00 |
| GA | Africa/Libreville | +01:00 | +01:00 |
| TG | Africa/Lomé | +00:00 | +00:00 |
| AO | Africa/Luanda | +01:00 | +01:00 |
| CD | Africa/Lubumbashi | +02:00 | +02:00 |
| ZM | Africa/Lusaka | +02:00 | +02:00 |
| GQ | Africa/Malabo | +01:00 | +01:00 |
| MZ | Africa/Maputo | +02:00 | +02:00 |
| LS | Africa/Maseru | +02:00 | +02:00 |
| SZ | Africa/Mbabane | +02:00 | +02:00 |
| COSÌ | Africa/Mogadiscio | +03:00 | +03:00 |
| LR | Africa/Monrovia | +00:00 | +00:00 |
| KE | Africa/Nairobi | +03:00 | +03:00 |
| TD | Africa/Ndjamena | +01:00 | +01:00 |
| NE | Africa/Niamey | +01:00 | +01:00 |
| MR | Africa/Nouakchott | +00:00 | +00:00 |
| BF | Africa/Ouagadougou | +00:00 | +00:00 |
| BJ | Africa/Porto-Novo | +01:00 | +01:00 |
| ST | Africa/Sao_Tomo | +00:00 | +00:00 |
| Africa/Timbuktu | +00:00 | +00:00 | |
| LY | Africa/Tripoli | +02:00 | +02:00 |
| TN | Africa/Tunisi | +01:00 | +01:00 |
| NA | Africa/Windhoek | +02:00 | +02:00 |
| USA | America/Adak | -10:00 | -09:00 |
| USA | America/Anchorage | -09:00 | -08:00 |
| IA | America/Anguilla | -04:00 | -04:00 |
| AG | America/Antigua | -04:00 | -04:00 |
| BR | America/Araguaina | -03:00 | -03:00 |
| AR | America/Argentina/Buenos_Aires | -03:00 | -03:00 |
| AR | America/Argentina/Catamarca | -03:00 | -03:00 |
| America/Argentina/ComodRivadavia | -03:00 | -03:00 | |
| AR | America/Argentina/Cordoba | -03:00 | -03:00 |
| AR | America/Argentina/Jujuy | -03:00 | -03:00 |
| AR | America/Argentina/La_Rioja | -03:00 | -03:00 |
| AR | America/Argentina/Mendoza | -03:00 | -03:00 |
| AR | America/Argentina/Rio_Gallegos | -03:00 | -03:00 |
| AR | America/Argentina/Salta | -03:00 | -03:00 |
| AR | America/Argentina/San_Juan | -03:00 | -03:00 |
| AR | America/Argentina/San_Luis | -03:00 | -03:00 |
| AR | America/Argentina/Tucuman | -03:00 | -03:00 |
| AR | America/Argentina/Ushuaia | -03:00 | -03:00 |
| AW | America/Aruba | -04:00 | -04:00 |
| PY | America/Asuncion | -04:00 | -03:00 |
| CA | America/Atikokan | -05:00 | -05:00 |
| America/Atka | -10:00 | -09:00 | |
| BR | America/Bahia | -03:00 | -03:00 |
| MX | America/Bahia_Banderas | -06:00 | -05:00 |
| BB | America/Barbados | -04:00 | -04:00 |
| BR | America/Belem | -03:00 | -03:00 |
| BZ | America/Belize | -06:00 | -06:00 |
| CA | America/Blanc-Sablon | -04:00 | -04:00 |
| BR | America/Boa_Vista | -04:00 | -04:00 |
| CO | America/Bogotà | -05:00 | -05:00 |
| USA | America/Boise | -07:00 | -06:00 |
| America/Buenos_Aires | -03:00 | -03:00 | |
| CA | America/Cambridge_Bay | -07:00 | -06:00 |
| BR | America/Campo_Grande | -04:00 | -03:00 |
| MX | America/Cancun | -05:00 | -05:00 |
| VE | America/Caracas | -04:00 | -04:00 |
| America/Catamarca | -03:00 | -03:00 | |
| GF | America/Cayenna | -03:00 | -03:00 |
| KY | America/Cayman | -05:00 | -05:00 |
| USA | America/Chicago | -06:00 | -05:00 |
| MX | America/Chihuahua | -07:00 | -06:00 |
| America/Coral_Harbour | -05:00 | -05:00 | |
| America/Cordoba | -03:00 | -03:00 | |
| CR | America/Costa_Rica | -06:00 | -06:00 |
| CA | America/Creston | -07:00 | -07:00 |
| BR | America/Cuiaba | -04:00 | -03:00 |
| CW | America/Curaçao | -04:00 | -04:00 |
| GL | America/Danmarkshavn | +00:00 | +00:00 |
| CA | America/Dawson | -08:00 | -07:00 |
| CA | America/Dawson_Creek | -07:00 | -07:00 |
| USA | America/Denver | -07:00 | -06:00 |
| USA | America/Detroit | -05:00 | -04:00 |
| DM | America/Domenica | -04:00 | -04:00 |
| CA | America/Edmonton | -07:00 | -06:00 |
| BR | America/Eirunepe | -05:00 | -05:00 |
| SV | America/El_Salvador | -06:00 | -06:00 |
| America/Ensenada | -08:00 | -07:00 | |
| CA | America/Fort_Nelson | -07:00 | -07:00 |
| America/Fort_Wayne | -05:00 | -04:00 | |
| BR | America/Fortaleza | -03:00 | -03:00 |
| CA | America/Glace_Bay | -04:00 | -03:00 |
| GL | America/Godthab | -03:00 | -02:00 |
| CA | America/Goose_Bay | -04:00 | -03:00 |
| TC | America/Grand_Turk | -05:00 | -04:00 |
| GD | America/Grenada | -04:00 | -04:00 |
| GP | America/Guadalupa | -04:00 | -04:00 |
| GT | America/Guatemala | -06:00 | -06:00 |
| CE | America/Guayaquil | -05:00 | -05:00 |
| GY | America/Guyana | -04:00 | -04:00 |
| CA | America/Halifax | -04:00 | -03:00 |
| CU | America/L'Avana | -05:00 | -04:00 |
| MX | America/Hermosillo | -07:00 | -07:00 |
| USA | America/Indiana/Indianapolis | -05:00 | -04:00 |
| USA | America/Indiana/Knox | -06:00 | -05:00 |
| USA | America/Indiana/Marengo | -05:00 | -04:00 |
| USA | America/Indiana/Pietroburgo | -05:00 | -04:00 |
| USA | America/Indiana/Tell_City | -06:00 | -05:00 |
| USA | America/Indiana/Vevay | -05:00 | -04:00 |
| USA | America/Indiana/Vincennes | -05:00 | -04:00 |
| USA | America/Indiana/Winamac | -05:00 | -04:00 |
| America/Indianapolis | -05:00 | -04:00 | |
| CA | America/Inuvik | -07:00 | -06:00 |
| CA | America/Iqaluit | -05:00 | -04:00 |
| JM | America/Giamaica | -05:00 | -05:00 |
| America/Jujuy | -03:00 | -03:00 | |
| USA | America/Giugno | -09:00 | -08:00 |
| USA | America/Kentucky/Louisville | -05:00 | -04:00 |
| USA | America/Kentucky/Monticello | -05:00 | -04:00 |
| America/Knox_IN | -06:00 | -05:00 | |
| BQ | America/Kralendijk | -04:00 | -04:00 |
| BO | America/La_Paz | -04:00 | -04:00 |
| PE | America/Lima | -05:00 | -05:00 |
| USA | America/Los_Angeles | -08:00 | -07:00 |
| America/Louisville | -05:00 | -04:00 | |
| SX | America/Principi_inferiori | -04:00 | -04:00 |
| BR | America/Maceio | -03:00 | -03:00 |
| NI | America/Managua | -06:00 | -06:00 |
| BR | America/Manaus | -04:00 | -04:00 |
| MF | America/Marigot | -04:00 | -04:00 |
| MQ | America/Martinica | -04:00 | -04:00 |
| MX | America/Matamoros | -06:00 | -05:00 |
| MX | America/Mazatlan | -07:00 | -06:00 |
| America/Mendoza | -03:00 | -03:00 | |
| USA | America/Menominee | -06:00 | -05:00 |
| MX | America/Merida | -06:00 | -05:00 |
| USA | America/Metlakatla | -09:00 | -08:00 |
| MX | America/Città_del_Messico | -06:00 | -05:00 |
| PM | America/Miquelon | -03:00 | -02:00 |
| CA | America/Moncton | -04:00 | -03:00 |
| MX | America/Monterrey | -06:00 | -05:00 |
| UA | America/Montevideo | -03:00 | -03:00 |
| America/Montreal | -05:00 | -04:00 | |
| SM | America/Monserrat | -04:00 | -04:00 |
| BS | America/Nassau | -05:00 | -04:00 |
| USA | America/New_York | -05:00 | -04:00 |
| CA | America/Nipigon | -05:00 | -04:00 |
| USA | America/Nome | -09:00 | -08:00 |
| BR | America/Noronha | -02:00 | -02:00 |
| USA | America/Nord_Dakota/Beulah | -06:00 | -05:00 |
| USA | America/Nord_Dakota/Centro | -06:00 | -05:00 |
| USA | America/Nord_Dakota/New_Salem | -06:00 | -05:00 |
| MX | America/Ojinaga | -07:00 | -06:00 |
| PA | America/Panamà | -05:00 | -05:00 |
| CA | America/Pangnirtung | -05:00 | -04:00 |
| SR | America/Paramaribo | -03:00 | -03:00 |
| USA | America/Fenice | -07:00 | -07:00 |
| TT | America/Porto_di_Spagna | -04:00 | -04:00 |
| HT | America/Port-au-Prince | -05:00 | -04:00 |
| America/Porto_Acri | -05:00 | -05:00 | |
| BR | America/Porto_Velho | -04:00 | -04:00 |
| PR | America/Porto_Rico | -04:00 | -04:00 |
| CL | America/Punta_Arenas | -03:00 | -03:00 |
| CA | America/Fiume_piovoso | -06:00 | -05:00 |
| CA | America/Rankin_Inlet | -06:00 | -05:00 |
| BR | America/Recife | -03:00 | -03:00 |
| CA | America/Regina | -06:00 | -06:00 |
| CA | America/Resolute | -06:00 | -05:00 |
| BR | America/Rio_Branco | -05:00 | -05:00 |
| America/Rosario | -03:00 | -03:00 | |
| America/Santa_Isabel | -08:00 | -07:00 | |
| BR | America/Santarem | -03:00 | -03:00 |
| CL | America/Santiago | -04:00 | -03:00 |
| FAI | America/Santo_Domingo | -04:00 | -04:00 |
| BR | America/San_Paolo | -03:00 | -03:00 |
| GL | America/Scoresbysund | -01:00 | +00:00 |
| America/Shiprock | -07:00 | -06:00 | |
| USA | America/Sitka | -09:00 | -08:00 |
| BL | America/St_Barthélemy | -04:00 | -04:00 |
| CA | America/St_Johns | -03:30 | -02:30 |
| KN | America/St_Kitts | -04:00 | -04:00 |
| LC | America/Santa Lucia | -04:00 | -04:00 |
| VI | America/San Tommaso | -04:00 | -04:00 |
| VC | America/St_Vincent | -04:00 | -04:00 |
| CA | America/Swift_Current | -06:00 | -06:00 |
| HN | America/Tegucigalpa | -06:00 | -06:00 |
| GL | America/Thule | -04:00 | -03:00 |
| CA | America/Thunder_Bay | -05:00 | -04:00 |
| MX | America/Tijuana | -08:00 | -07:00 |
| CA | America/Toronto | -05:00 | -04:00 |
| VG | America/Tortola | -04:00 | -04:00 |
| CA | America/Vancouver | -08:00 | -07:00 |
| America/Vergine | -04:00 | -04:00 | |
| CA | America/Whitehorse | -08:00 | -07:00 |
| CA | America/Winnipeg | -06:00 | -05:00 |
| USA | America/Yakutat | -09:00 | -08:00 |
| CA | America/Yellowknife | -07:00 | -06:00 |
| AQ | Antartide/Casey | +11:00 | +11:00 |
| AQ | Antartide/Davis | +07:00 | +07:00 |
| AQ | Antartide/DumontDUrville | +10:00 | +10:00 |
| AU | Antartide/Macquarie | +11:00 | +11:00 |
| AQ | Antartide/Mawson | +05:00 | +05:00 |
| AQ | Antartide/McMurdo | +12:00 | +13:00 |
| AQ | Antartide/Palmer | -03:00 | -03:00 |
| AQ | Antartide/Rothera | -03:00 | -03:00 |
| Antartide/Polo_Sud | +12:00 | +13:00 | |
| AQ | Antartide/Syowa | +03:00 | +03:00 |
| AQ | Antartide/Troll | +00:00 | +02:00 |
| AQ | Antartide/Vostok | +06:00 | +06:00 |
| SJ | Artico/Longyearbyen | +01:00 | +02:00 |
| SI | Asia/Aden | +03:00 | +03:00 |
| KZ | Asia/Almaty | +06:00 | +06:00 |
| JO | Asia/Amman | +02:00 | +03:00 |
| RU | Asia/Anadyr | +12:00 | +12:00 |
| KZ | Asia/Aqtau | +05:00 | +05:00 |
| KZ | Asia/Aqtobe | +05:00 | +05:00 |
| TM | Asia/Ashgabat | +05:00 | +05:00 |
| Asia/Ashkhabad | +05:00 | +05:00 | |
| KZ | Asia/Atyrau | +05:00 | +05:00 |
| QI | Asia/Baghdad | +03:00 | +03:00 |
| BH | Asia/Bahrein | +03:00 | +03:00 |
| AZ | Asia/Baku | +04:00 | +04:00 |
| ES | Asia/Bangkok | +07:00 | +07:00 |
| RU | Asia/Barnaul | +07:00 | +07:00 |
| LB | Asia/Beirut | +02:00 | +03:00 |
| KG | Asia/Bishkek | +06:00 | +06:00 |
| BN | Asia/Brunei | +08:00 | +08:00 |
| Asia/Calcutta | +05:30 | +05:30 | |
| RU | Asia/Chita | +09:00 | +09:00 |
| MN | Asia/Choibalsan | +08:00 | +08:00 |
| Asia/Chongqing | +08:00 | +08:00 | |
| Asia/Chungking | +08:00 | +08:00 | |
| LK | Asia/Colombo | +05:30 | +05:30 |
| Asia/Dacca | +06:00 | +06:00 | |
| SI | Asia/Damasco | +02:00 | +03:00 |
| BD | Asia/Dacca | +06:00 | +06:00 |
| TL | Asia/Dili | +09:00 | +09:00 |
| AE | Asia/Dubai | +04:00 | +04:00 |
| TJ | Asia/Dushanbe | +05:00 | +05:00 |
| CY | Asia/Famagosta | +02:00 | +02:00 |
| PS | Asia/Gaza | +02:00 | +03:00 |
| Asia/Harbin | +08:00 | +08:00 | |
| PS | Asia/Hebron | +02:00 | +03:00 |
| VN | Asia/Ho_Chi_Minh | +07:00 | +07:00 |
| HK | Asia/Hong_Kong | +08:00 | +08:00 |
| MN | Asia/Hovd | +07:00 | +07:00 |
| RU | Asia/Irkutsk | +08:00 | +08:00 |
| Asia/Istanbul | +03:00 | +03:00 | |
| ID | Asia/Giacarta | +07:00 | +07:00 |
| ID | Asia/Jayapura | +09:00 | +09:00 |
| IL | Asia/Gerusalemme | +02:00 | +03:00 |
| AF | Asia/Kabul | +04:30 | +04:30 |
| RU | Asia/Kamchatka | +12:00 | +12:00 |
| PK | Asia/Karachi | +05:00 | +05:00 |
| Asia/Kashgar | +06:00 | +06:00 | |
| NP | Asia/Kathmandu | +05:45 | +05:45 |
| Asia/Katmandu | +05:45 | +05:45 | |
| RU | Asia/Khandyga | +09:00 | +09:00 |
| IN | Asia/Calcutta | +05:30 | +05:30 |
| RU | Asia/Krasnojarsk | +07:00 | +07:00 |
| IL MIO | Asia/Kuala_Lumpur | +08:00 | +08:00 |
| IL MIO | Asia/Kuching | +08:00 | +08:00 |
| KW | Asia/Kuwait | +03:00 | +03:00 |
| Asia/Macao | +08:00 | +08:00 | |
| MO | Asia/Macao | +08:00 | +08:00 |
| RU | Asia/Magadan | +11:00 | +11:00 |
| ID | Asia/Makassar | +08:00 | +08:00 |
| PH | Asia/Manila | +08:00 | +08:00 |
| OM | Asia/Mascate | +04:00 | +04:00 |
| RU | Asia/Novokuznetsk | +07:00 | +07:00 |
| RU | Asia/Novosibirsk | +07:00 | +07:00 |
| RU | Asia/Omsk | +06:00 | +06:00 |
| KZ | Asia/orale | +05:00 | +05:00 |
| KH | Asia/Phnom_Penh | +07:00 | +07:00 |
| ID | Asia/Pontianak | +07:00 | +07:00 |
| KP | Asia/Pyongyang | +09:00 | +09:00 |
| QA | Asia/Qatar | +03:00 | +03:00 |
| KZ | Asia/Qyzylorda | +05:00 | +05:00 |
| MM | Asia/Rangoon | +06:30 | +06:30 |
| SA | Asia/Riad | +03:00 | +03:00 |
| Asia/Saigon | +07:00 | +07:00 | |
| RU | Asia/Sakhalin | +11:00 | +11:00 |
| UZ | Asia/Samarcanda | +05:00 | +05:00 |
| KR | Asia/Seoul | +09:00 | +09:00 |
| CN | Asia/Shanghai | +08:00 | +08:00 |
| SG | Asia/Singapore | +08:00 | +08:00 |
| RU | Asia/Srednekolymsk | +11:00 | +11:00 |
| TW | Asia/Taipei | +08:00 | +08:00 |
| UZ | Asia/Tashkent | +05:00 | +05:00 |
| GE | Asia/Tbilisi | +04:00 | +04:00 |
| IR | Asia/Teheran | +03:30 | +04:30 |
| Asia/Tel_Aviv | +02:00 | +03:00 | |
| Asia/Thimbu | +06:00 | +06:00 | |
| BT | Asia/Thimphu | +06:00 | +06:00 |
| JP | Asia/Tokyo | +09:00 | +09:00 |
| RU | Asia/Tomsk | +07:00 | +07:00 |
| Asia/Ujung_Pandang | +08:00 | +08:00 | |
| MN | Asia/Ulan Bator | +08:00 | +08:00 |
| Asia/Ulan_Bator | +08:00 | +08:00 | |
| CN | Asia/Urumqi | +06:00 | +06:00 |
| RU | Asia/Ust-Nera | +10:00 | +10:00 |
| LA | Asia/Vientiane | +07:00 | +07:00 |
| RU | Asia/Vladivostok | +10:00 | +10:00 |
| RU | Asia/Yakutsk | +09:00 | +09:00 |
| MM | Asia/Yangon | +06:30 | +06:30 |
| RU | Asia/Ekaterinburg | +05:00 | +05:00 |
| AM | Asia/Yerevan | +04:00 | +04:00 |
| PT | Atlantico/Azzorre | -01:00 | +00:00 |
| BM | Atlantico/Bermuda | -04:00 | -03:00 |
| ES | Atlantico/Canarie | +00:00 | +01:00 |
| CV | Atlantico/Capo Verde | -01:00 | -01:00 |
| Atlantico/Faerøer | +00:00 | +01:00 | |
| FO | Atlantico/Faroer | +00:00 | +01:00 |
| Atlantico/Jan_Mayen | +01:00 | +02:00 | |
| PT | Atlantico/Madeira | +00:00 | +01:00 |
| È | Atlantico/Reykjavik | +00:00 | +00:00 |
| GS | Atlantico/Sud_Georgia | -02:00 | -02:00 |
| SH | Atlantico/Sant'Elena | +00:00 | +00:00 |
| FK | Atlantico/Stanley | -03:00 | -03:00 |
| AU | Australia/Adelaide | +09:30 | +10:30 |
| AU | Australia/Brisbane | +10:00 | +10:00 |
| AU | Australia/Broken_Hill | +09:30 | +10:30 |
| Australia/Canberra | +10:00 | +11:00 | |
| AU | Australia/Currie | +10:00 | +11:00 |
| AU | Australia/Darwin | +09:30 | +09:30 |
| AU | Australia/Eucla | +08:45 | +08:45 |
| AU | Australia/Hobart | +10:00 | +11:00 |
| AU | Australia/Lindeman | +10:00 | +10:00 |
| AU | Australia/Lord_Howe | +10:30 | +11:00 |
| AU | Australia/Melbourne | +10:00 | +11:00 |
| AU | Australia/Perth | +08:00 | +08:00 |
| AU | Australia/Sydney | +10:00 | +11:00 |
Risorse:
funzione putenv
date_default_timezone_set funzione