La matrice delle autorizzazioni RBAC mostra il tipo di ruoli del prodotto disponibili all'interno di ciascun prodotto cloud.
- Amministratore fornisce l'accesso completo per creare, leggere, aggiornare ed eliminare.
- Creatore fornisce un accesso limitato per creare, leggere e aggiornare.
- Osservatore fornisce accesso in sola lettura.
Nota: Amministratore e Osservatore sono ruoli globali , che si applicano a tutti i prodotti cloud abilitati per RBAC.
RackConnect non è abilitato per RBAC.
Ruoli del prodotto
Prodotto | Amministratore | Creatore | Osservatore |
---|---|---|---|
Server cloud | Sì | Sì | Sì |
File cloud | Sì | No | Sì |
CDN spazio rack | Sì | Sì | Sì |
Database cloud | Sì | Sì | Sì |
Bilanciatori del carico cloud | Sì | Sì | Sì |
Code cloud | Sì | Sì | Sì |
Reti cloud | Sì | Sì | Sì |
Monitoraggio del cloud | Sì | Sì | Sì |
Archiviazione a blocchi nel cloud | Sì | Sì | Sì |
Ridimensionamento automatico dello spazio rack | Sì | No | Sì |
Immagini nuvola | Sì | Sì | Sì |
Cloud Big Data v1 | Sì | Sì | Sì |
Cloud Big Data v2 | Sì | Sì | Sì |
Backup su cloud | Sì | Sì | Sì |
Orchestrazione su cloud | Sì | Sì | Sì |
Cloud DNS | Sì | Sì | Sì |
Feed cloud | No | No | Sì |
Metriche cloud | Sì | Sì | Sì |
Accesso all'account
Servizio account | Amministratore | Osservatore |
---|---|---|
Servizi di fatturazione | Sì | Sì |
Servizi di pagamento | Sì | Sì |
Biglietti di supporto | Sì | Sì |